채무조정 개인워크아웃 분류
연령대별 개인워크아웃 원금 감면 확정자 숫자
작성자 정보
- 누리 작성
- 작성일
본문
[표] 연령대별 개인워크아웃 원금 감면 확정자 숫자
연령대별 개인워크아웃 원금 감면 확정자 숫자
(단위 : 명)
구분 | 20대 이하 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 | 계 |
’18년(1~6월) | 2,273 | 5,962 | 7,592 | 5,873 | 2,272 | 23,972 |
’19년(1~6월) | 2,325 | 5,857 | 7,741 | 6,389 | 2,824 | 25,136 |
’20년(1~6월) | 3,850 | 8,212 | 11,144 | 9,461 | 4,994 | 37,661 |
’21년(1~6월) | 4,019 | 8,157 | 11,812 | 10,805 | 6,162 | 40,955 |
’22년(1~6월) | 3,509 | 6,930 | 9,860 | 8,846 | 5,476 | 34,621 |
’23년(1~6월) | 4,654 | 8,104 | 10,504 | 9,332 | 5,900 | 38,494 |
[표] 연도별 1인당 평균 감면액
(단위 : 백만원)
구분 | 20대 이하 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 | 계 |
’18년(1~6월) | 5.3 | 9.8 | 13.2 | 13.7 | 12.6 | 11.7 |
’19년(1~6월) | 5.7 | 10.2 | 13.5 | 13.8 | 12.5 | 11.9 |
’20년(1~6월) | 6.1 | 10.9 | 14.7 | 14.4 | 12.5 | 12.6 |
’21년(1~6월) | 6.3 | 12 | 16.1 | 16.5 | 14.8 | 14.2 |
’22년(1~6월) | 7.3 | 13.9 | 18 | 18.4 | 16.6 | 16 |
’23년(1~6월) | 8.8 | 15.9 | 19.2 | 19.4 | 17.1 | 17 |
[자료 제공 = 국민의힘 최승재 의원실, 신용회복위원회 제공]
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.
관련자료
-
다음