채무조정자 생계, 저금리전환 전라남도 행복드림론
작성자 정보
- 누리 작성
- 작성일
본문
전라남도 행복드림론
금리
2.0~3.5
최대 한도
1,500만원
상품요건
용도 | 운영·시설, 생계, 저금리전환, 학자금 |
---|---|
대출한도(최대, 만원) | 1,500 (고정금리) |
금리(금리구분) (연, %) | 2.0~3.5 (고정금리) |
총대출기간(상환, 거치)(단위 : 년) | 5 (상환5, 거치0) |
상환방법 | 원리금균등분할상환 |
지원대상요건
대상 | 채무조정자 |
---|---|
지원대상 상세조건 | 전라남도 거주자로서 신용회복지원을 받아 6개월 이상 변제 계획을 성실하게 이행하고 있거나 최근 3년 이내 이행을 완료한 자 |
연령대 | 없음 |
소득기준 | 없음 |
신용조건 | 없음 |
서비스제공지역 | 전라남도 |
기타 상품정보
제공기관/취급기관 | 신용회복위원회 / 신용회복위원회 |
---|---|
문의처 | 상담센터 1600-5500, 사이버지부 상담(cyber.ccrs.or.kr) |
신청(가입)방법 | 신용회복위원회 전국 지부 또는 서민금융통합지원센터 방문 |
중도상환수수료 | - |
대출부대비용 | - |
연체이자율(연) | - |
우대금리/ 가산금리 조건 | 우대금리: 신용교육원(www.educredit.or.kr) 온라인 교육 이수자의 경우 0.1%p 우대금리가 적용, 기초생활수급자, 1~3급 중증장애인, 70세 이상 고령자의 경우 기본금리의 70%를 적용 |
기타 참고사항 | 대출금액은 최대한도 이내에서 채무조정 변제금 성실상환이력, 소요자금 규모, 대출금 상환여력 등에 따라 차등 적용 |
관련사이트 | https://www.ccrs.or.kr/finance/repay/loantype/list.do |
운영기한 | 상시 |
※ 지원사업 변경, 자금 조기 소진 등으로 인해 동일한 조건의 상품 이용이 어려울 수 있습니다. 신청 전 해당기관에 신청 가능 여부를 확인하여 주시기 바랍니다.
※ 취급기관의 자격조건 및 심사 세부기준에 따라 상품의 이용 가능 여부가 결정됩니다. 상세한 대출 신청 및 가능여부는 상품 취급기관에 문의하여 주시기 바랍니다.
※ 취급기관의 자격조건 및 심사 세부기준에 따라 상품의 이용 가능 여부가 결정됩니다. 상세한 대출 신청 및 가능여부는 상품 취급기관에 문의하여 주시기 바랍니다.
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.